MANSTAR VORONEZH 2026
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Surname and name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| Elite. Men | |||
| 5001 | Roman Balashov Elite | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 5003 | Aleksandr Eliseev Elite | Russia | Mikkeller Running Club |
| 5002 | Aleksey Kovalevskiy Elite | Russia | UltraBalance |
| 5106 | Sergey Popov Elite | Russia | |
| 5105 | Andrey Strizhakov Elite | Russia | DRAFT ME HARD |
| Paraatlets | |||
| 5089 | Aleksandr Ivanov | Russia | |
| M14-19 (Mens from 14 to 19 years) | |||
| 5097 | Sergey Bozhko | Russia | |
| 5051 | Ivan Gurin | Russia | |
| 5139 | Ivan Meremyanin | Russia | |
| 5091 | Ivan Shelpakov | Russia | Динамо-Анапа |
| 5095 | Aleksandr Skripnik | Russia | |
| 5042 | Mikhail Titov | Russia | |
| 5121 | Yaroslav Visloguzov | Russia | |
| M20-29 (Mens from 20 to 29 years) | |||
| 5110 | Ilya Chernov | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 5143 | Stelian Gafenku | Russia | IRONSTAR |
| 5107 | Arseniy Golubev | Russia | |
| 5000 | Nikita Khudoberdin | Russia | ALFA Triathlon Team |
| 5070 | Aleksey Konev | Russia | |
| 5063 | Vladimir Kramarev | Russia | |
| 5129 | Aleksandr Lavrov | Russia | |
| 5137 | Maksim Lyapin | Russia | |
| 5060 | Aleksey Malyshev | Russia | IMpulse |
| 5036 | Aleksandr Osadchenko | Russia | KopenkoPRO |
| 5069 | Nikita Sadchikov | Russia | |
| 5130 | Nikita Seliverstov | Russia | |
| 5136 | Ilya Sokolov | Russia | |
| 5029 | Arseniy Solovev | Russia | |
| 5079 | Pavel Sushkov | Russia | UTG |
| 5112 | Roman Voroshilin | Russia | |
| M30-39 (Mens from 30 to 39 years) | |||
| 5133 | Andrey Apalikhin | Russia | 5 верст |
| 5028 | Vladimir Chekurov | Russia | Clever run |
| 5117 | Dmitriy Dudkin | Russia | |
| 5078 | Evgeniy F | Russia | |
| 5123 | Andrey Filippov | Russia | |
| 5085 | Aleksey Galtsov | Russia | |
| 5020 | Artur Goncharenko | Russia | Ferrum |
| 5100 | Ivan Grekhov | Russia | VTB IRON TEAM |
| 5102 | Boris Ivankov | Russia | 5 верст |
| 5021 | Dmitriy Kabanov | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 5111 | Sergey Karelin | Russia | ALFA Triathlon Team |
| 5118 | Daniil Khovrin | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 5064 | Andrey Kirilov | Russia | |
| 5068 | Dmitriy Klevtsov | Russia | |
| 5141 | Vladimir Korenyuk | Russia | |
| 5114 | Konstantin Koshman | Russia | |
| 5022 | Aleksey Kovshov | Russia | ABsport |
| 5092 | Vladimir Makhinov | Russia | |
| 5101 | Aleksey Makhotin | Russia | |
| 5027 | Sergey Makushin | Russia | |
| 5126 | Egor Nedonoskov | Russia | |
| 5082 | Vladimir Nikolenko | Russia | |
| 5056 | Viktor Odintsov | Russia | |
| 5124 | Dmitriy Petrov | Russia | |
| 5025 | Dmitriy Plekhanov | Russia | |
| 5087 | Vyacheslav safonov Safonov | Russia | |
| 5104 | Nikolay Shevyrev | Russia | |
| 5059 | Andrey Starodubtsev | Russia | |
| 5096 | Igor Starodubtsev | Russia | |
| 5115 | Igor Sukhanov | Russia | |
| 5128 | Egor Sviderskiy | Russia | |
| 5142 | Grigoriy Tolmachyov | Russia | @safonovcoach DREAMTEAM |
| 5046 | Vladimir Tsar | Russia | KopenkoPRO |
| 5030 | Kirill Zagday | Russia | 3.14 Team |
| 5023 | Dmitriy Zhivotvorev | Russia | |
| 5138 | Maksim Zimin | Russia | FURIA SQUAD |
| M40-49 (Mens from 40 to 49 years) | |||
| 5066 | Mikhail Aksyutin | Russia | Clever Run |
| 5038 | Dmitriy Alymov | Russia | |
| 5127 | Evgeniy Alyokhin | Russia | One More Club |
| 5134 | Ivan Aristov | Russia | |
| 5086 | Konstantin Bedinskiy | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 5109 | Sergey Budkovoy | Russia | Clever Run |
| 5076 | Konstantin Bugakov | Russia | |
| 5099 | Aleksey Chekmarev | Russia | |
| 5061 | Sergey Chelnakov | Russia | |
| 5125 | Pavel Chibisov | Russia | |
| 5037 | Boris Domogatskiy | Russia | КЛС "ГЕРМЕС" |
| 5033 | Mikhail Dorofeev | Russia | Clever run |
| 5084 | Ilya Drygin | Russia | |
| 5077 | Vladimir Evlampiev | Russia | |
| 5058 | Dmitriy Frolov | Russia | |
| 5054 | Aleksandr Gertsog | Russia | Газпромбанк Премиум |
| 5052 | Vladimir Glybin | Russia | Департамент Добрых дел |
| 5053 | Aleksey Grechishnikov | Russia | |
| 5050 | Andrey Gurin | Russia | |
| 5131 | Denis Istomin | Russia | |
| 5067 | Evgeniy Karavaev | Russia | |
| 5140 | Aleksey Kardashev | Russia | ГЕРОИ |
| 5108 | Aleksey Kashirin | Russia | |
| 5045 | Konstantin Kiriakidi | Russia | Clever run |
| 5062 | Aleksandr Krutskikh | Russia | |
| 5094 | Sergey Kuzmin | Russia | |
| 5044 | Anton Kuznetsov | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 5080 | Dmitriy Lapshin | Russia | |
| 5132 | Nikolay Makhinov | Russia | |
| 5074 | Mikhail Medvedev | Russia | Max Pace |
| 5116 | Vladimir Merkulov | Russia | |
| 5043 | Dmitriy Nazimov | Russia | Gazprom triathlon team |
| 5135 | Pavel Obzhogin | Russia | |
| 5034 | Pavel Ognerubov | Russia | Rosatom Triathlon Club |
| 5057 | Igor Orlov | Russia | |
| 5026 | Andrey Pritykin | Russia | |
| 5075 | Yuriy Reshetnyak | Russia | |
| 5088 | Ivan Safonov | Russia | |
| 5035 | Sergey Shelpakov | Russia | Динамо-Анапа |
| 5071 | Aleksey Shuklin | Russia | 46 lamas |
| 5081 | Aleksey Sidelnikov | Russia | |
| 5073 | Ruslan Sidorov | Russia | |
| 5039 | Viktor Skabarov | Russia | |
| 5031 | Vasiliy Sorokoletov | Russia | |
| 5032 | Sergey Storozhenko | Russia | |
| 5093 | Sergey Tashchilkin | Russia | ЯСПОРТ |
| 5055 | Aleksey Timofeev | Russia | |
| 5041 | Andrey Tkachev | Russia | |
| 5098 | Roman Vnukov | Russia | |
| 5120 | Viktor Vorobeychik | Russia | Avangard Lugansk |
| 5113 | Dmitriy Zakharov | Russia | |
| 5024 | Aleksandr Zimin | Russia | |
| 5090 | Artem Zimnitsyn | Russia | 46 lamas |
| M50 (Mens from 50 years) | |||
| 5083 | Yuriy Artyomov | Russia | НОВАТЭК Спортивный клуб |
| 5122 | Andrey Borisov | Russia | MRCVoronezh |
| 5119 | Sergey Bukreev | Russia | |
| 5049 | Nikolay Faleev | Russia | |
| 5048 | Ivan Linev | Russia | |
| 5040 | Ivan Nepeyvoda | Russia | Trisystems |
| 5072 | Mark Titorenko | Russia | |
| 5047 | Roman Vervekin | Russia | |
Do not miss the registration
Next race
SWIMSTAR 1K MINSK 2026
SWIMSTAR 1K MINSK 2026



