SWIMSTAR 2K RELAY MINSK 2026
* The race numbers are assigned 16 days before the event
Bib number | Triathlon leg | Surname and name | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| 2200 | Swim | Mikhail Bodyagin | Russia | Байкальские фоксеры team |
| 2200 | Swim | Andrey Mukhametdinov | Russia | Байкальские фоксеры team |
| 2201 | Swim | Anton Kuznetsov | Russia | КАСы |
| 2201 | Swim | Anatoliy Kuznetsov | Russia | КАСы |
| 2203 | Swim | Artem Makarov | Russia | Ветераны Благовещенска |
| 2203 | Swim | Konstantin Kirin | Russia | Ветераны Благовещенска |
| 2204 | Swim | Ilya Kirin | Russia | Амурские Хоббитсы |
| 2204 | Swim | Danil Dolgov | Russia | Амурские Хоббитсы |
| 2213 | Swim | Pavel Chaykov | Belarus | FamilySwimming |
| 2213 | Swim | Gennadiy Semashko | Belarus | FamilySwimming |
| Women | ||||
| 2206 | Swim | Sofya Gusenkova | Russia | Журавли.team |
| 2206 | Swim | Adelina Bulyakova | Russia | Журавли.team |
| 2209 | Swim | Mariya Berseneva | Russia | Iron Ladies |
| 2209 | Swim | Kseniya Portnova | Russia | Iron Ladies |
| 2211 | Swim | Alina Tatarintseva | Russia | 8-916-0737362 |
| 2211 | Swim | Kseniya Samoylova | Russia | 8-916-0737362 |
| 2212 | Swim | Ekaterina Kilgishova | Russia | #СафоновуНеГоворите |
| 2212 | Swim | Tatyana Bessmertnaya | Russia | #СафоновуНеГоворите |
| Mixed | ||||
| 2202 | Swim | Ilya Aleshintsev | Russia | LETSSWIM |
| 2202 | Swim | Elena Klementeva | Russia | LETSSWIM |
| 2205 | Swim | Anastasiya Kan | Russia | ManekiSwim |
| 2205 | Swim | Kirill Maleshin | Lebanon | ManekiSwim |
| 2208 | Swim | Anastasiya Grigoreva | Russia | #лучшепоездом |
| 2208 | Swim | Sergey Zhuravlev | Russia | #лучшепоездом |
| 2210 | Swim | Tatyana Klimova | Russia | SUPERSPORT |
| 2210 | Swim | Anton Shcherbakov | Russia | SUPERSPORT |
| 2214 | Swim | Dmitriy Sorokin | Russia | Духи всёплывущие |
| 2214 | Swim | Yuliya Gromova | Russia | Духи всёплывущие |
Next race
IRONSTAR 113 МИНСК 2026
IRONSTAR 113 МИНСК 2026



