ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА KIDS RUN 2025
* Cтартовые номера присваиваются за 16 дней до мероприятия
Имя и фамилия | Дата рождения | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
до 6 лет | |||
Стефания Автономова | 22.12.2021 | Russia | |
Камо Амбарян | 04.01.2023 | Russia | |
Паулина Бедрик | 02.12.2023 | Russia | BEDRIK TEAM |
Ярослав Бедрик | 24.04.2020 | Russia | BEDRIK TEAM |
Эрика Берг | 17.11.2019 | Russia | |
Михаил Борзунов | 06.04.2020 | Russia | |
Злата Боровая | 11.07.2019 | Russia | Sazanovich Swim |
Арсений Дроздов | 03.03.2019 | Russia | |
Ева Думиникэ | 25.03.2019 | Russia | |
Гордей Егоркин | 18.02.2020 | Russia | EVOLUTION.TRI |
Варвара Еремеева | 19.02.2022 | Russia | |
Полина Ефремова | 16.11.2019 | Russia | |
Максим Журавлев | 09.12.2024 | Russia | |
Даниил Ким | 31.08.2022 | Russia | |
Егор Клочков | 11.11.2019 | Russia | |
Лев Копылов | 18.09.2019 | Russia | |
Екатерина Коробейникова | 28.01.2020 | Russia | VeterOK SBR Club |
Кирилл Косарев | 05.12.2023 | Russia | |
Альбина Костылёва | 27.09.2021 | Russia | |
София Кудрявцева | 17.07.2019 | Russia | |
Мария Кудрявцева | 30.11.2021 | Russia | |
Мария Курасова | 14.11.2020 | Russia | |
Тимофей Мацепурв | 30.05.2020 | Russia | |
Мария Монахова | 29.04.2020 | Russia | |
Максим Нофиков | 20.08.2021 | Russia | VeterOK SBR Club |
Мира Панфилова | 11.12.2020 | Russia | TulaTriathlonTeam |
Вера Панфилова | 15.05.2019 | Russia | TulaTriathlonTeam |
Дмитрий Поливцев | 31.05.2019 | Russia | |
Марта Романенкова | 01.08.2019 | Russia | Т-Банк |
Ксения Самченко | 29.09.2020 | Russia | |
Дмитрий Сеоев | 07.01.2021 | Russia | |
Ника Серикова | 10.04.2023 | Russia | |
Вера Смирнова | 17.03.2022 | Russia | |
Алёна Смирнова | 06.04.2020 | Russia | |
Виктория Смолина | 28.02.2019 | Russia | |
Ярослав Сташкевич | 05.01.2019 | Russia | |
Петра Степанец | 03.06.2020 | Russia | |
Даниил Устюгов | 04.06.2021 | Russia | |
Анастасия Ушакова | 07.07.2019 | Russia | |
Кира Чижикова | 28.01.2020 | Russia | |
Екатерина Якусевич | 31.07.2024 | Russia | |
Алёна Якусевич | 03.09.2019 | Russia | |
7+ | |||
Альберт Амбарян | 19.06.2016 | Russia | |
Дмитрий Бармин | 09.11.2014 | Russia | |
Анастасия Белан | 19.10.2017 | Russia | |
Александр Белан | 27.02.2014 | Russia | |
Арсений Бортников | 23.12.2013 | Russia | |
Ростислав Вахненко | 22.02.2014 | Russia | |
Ева Волкова | 22.10.2013 | Russia | Pivovarovteam |
Арина Гапонгчук | 07.06.2017 | Russia | |
Георгий Думиникэ | 15.08.2017 | Russia | |
Матвей Егоркин | 01.02.2018 | Russia | EVOLUTION.TRI |
Денис Калмыков | 03.11.2018 | Russia | |
Артём Кацман | 28.01.2016 | Russia | ДЮСШ АКВАТИКС |
Алла Климкина | 13.01.2017 | Russia | |
Макар Клочков | 26.09.2017 | Russia | |
Денис Коробейников | 04.03.2014 | Russia | VeterOK SBR Club |
Вячеслав Курбатов | 27.11.2018 | Russia | |
Лев Марченко | 06.10.2014 | Russia | |
Александра Мигунова | 11.10.2015 | Russia | |
Богдан Милешин | 10.02.2015 | Russia | |
Николай Монахов | 19.08.2015 | Russia | |
Матвей Мякошин | 22.12.2018 | Russia | |
Сергей Наумов | 23.10.2018 | Russia | |
Кирилл Никитин | 20.06.2014 | Russia | |
Виктория Нофикова | 30.08.2016 | Russia | VeterOK SBR Club |
Стефания Овчинникова | 04.07.2016 | Russia | |
София Оленева | 05.03.2015 | Russia | Skolkovo Triathlon Team |
Леон Панюшин | 13.07.2016 | Russia | |
Амалия Петрова | 20.10.2013 | Russia | |
Варвара Попова | 27.10.2016 | Russia | Позитив |
Никита Семенюк | 29.08.2014 | Russia | |
Варвара Сеоева | 13.12.2015 | Russia | |
Григорий Ситдиков | 30.11.2016 | Russia | |
Вера Смирнова | 12.07.2016 | Russia | |
Иван Татаринов | 08.03.2018 | Russia | |
Александр Толкачёв | 29.09.2018 | Russia | |
Пётр Ушаков | 04.03.2016 | Russia | |
Евгений Хохлов | 16.02.2018 | Russia | |
Елисей Шамсутдинов | 12.02.2017 | Russia | |
Мансурова Эмилия | 17.09.2017 | Russia |
Скоро соревнование
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2025