Рейтинг клубов
position | club | Number of participants | Number of participations | points | change |
---|---|---|---|---|---|
1 of 2048 | I LOVE SUPERSPORT | 112 | 144 | 68914 | 1953 |
2 of 2048 | ТЕМП | 54 | 74 | 60459 | 209 |
3 of 2048 | RZD TRIATHLON TEAM | 76 | 106 | 46568 | 1291 |
4 of 2048 | Gazprom triathlon team | 78 | 113 | 45067 | 11074 |
5 of 2048 | Trisystems | 34 | 36 | 39416 | 583 |
6 of 2048 | РОСНЕФТЬ Триатлон | 44 | 61 | 29308 | 3744 |
7 of 2048 | Газпромбанк Премиум | 51 | 74 | 24475 | 459 |
8 of 2048 | Sberbank Triathlon Team | 34 | 41 | 19935 | 126 |
9 of 2048 | LYATSKIYTEAM | 10 | 10 | 17345 | 0 |
10 of 2048 | PROLABSPORT | 11 | 11 | 10275 | 674 |
Next race
MANSTAR EKATERINBURG 2025
MANSTAR EKATERINBURG 2025